
Los indicadores fiscales son herramientas clave utilizadas para medir, analizar y evaluar la situación financiera y fiscal de un país, una región o una entidad en particular. Estos indicadores permiten a los gobiernos, instituciones financieras y analistas tomar decisiones informadas sobre política fiscal, gestión presupuestaria y sostenibilidad económica. A continuación, te explico qué son, cuáles son los principales y para qué sirven, de manera clara y estructurada.
Los principales indicadores en materia de Impuestos tenemos los siguientes:

Son un instrumento utilizado para calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que deben pagar tanto personas físicas como personas morales. Estas tablas son publicadas anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ajustadas por inflación conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es un valor de referencia económica en México que se utiliza para sustituir al salario mínimo como base para calcular diversas obligaciones y pagos. Fue introducida en 2016 como parte de una reforma para desvincular el salario mínimo de ciertos conceptos, evitando que incrementos al salario mínimo afectaran de forma automática otros pagos como multas, créditos hipotecarios, prestaciones sociales y contribuciones fiscales.

El salario mínimo en México es la cantidad mínima que un empleador está legalmente obligado a pagar a un trabajador por sus labores. Es un derecho laboral fundamental que protege el poder adquisitivo de los trabajadores y establece un estándar de bienestar económico. Sin embargo, el salario mínimo también tiene utilidades importantes en otros ámbitos, como el cálculo de ciertas obligaciones legales, derechos laborales y pagos de prestaciones.
SALARIOS MINIMOS HISTORICOS
AÑO / MES | FRONTERA | GENERAL |
2025 | $ 419.88 | $ 278.80 |
2024 | $ 374.89 | $ 248.93 |
2023 | $ 312.41 | $ 207.44 |
2022 | $ 260.34 | $ 172.87 |
2021 | $ 213.39 | $ 141.70 |
2020 | $ 185.56 | $ 123.22 |
INPC HISTORICO
AÑO/MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
2025 | ||||||||||||
2024 | 133.555 | 133.681 | 134.065 | 134.336 | 134.087 | 134.594 | 136.003 | 136.013 | 136.08 | 136.828 | 137.424 | 137.949 |
2023 | 127.336 | 128.046 | 128.389 | 128.363 | 128.084 | 128.214 | 128.832 | 129.545 | 130.12 | 130.609 | 131.445 | 132.373 |
2022 | 118.002 | 118.981 | 120.159 | 120.809 | 121.022 | 122.044 | 122.948 | 123.803 | 124.571 | 125.276 | 125.997 | 126.478 |
2021 | 110.21 | 110.907 | 111.824 | 112.19 | 112.419 | 113.018 | 113.682 | 113.899 | 114.601 | 115.561 | 116.884 | 117.308 |
2020 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.162 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.774 | 108.856 | 109.271 |
2019 | 103.108 | 103.079 | 103.476 | 103.531 | 103.233 | 103.299 | 103.687 | 103.67 | 103.942 | 104.503 | 105.346 | 105.934 |
2018 | 98.795 | 99.171374 | 99.492157 | 99.154847 | 98.99408 | 99.376465 | 99.909 | 100.492 | 100.917 | 101.44 | 102.303 | 103.02 |
UMA HISTORICA
AÑO / MES | Diario | Mensual | Anual |
2025 | $ 113.14 | $ 3,439.46 | $ 41,273.52 |
2024 | $ 108.57 | $ 3,300.53 | $ 39,606.36 |
2023 | $ 103.74 | $ 3,153.70 | $ 37,844.40 |
2022 | $ 96.22 | $ 2,925.09 | $ 35,101.08 |
2021 | $ 89.62 | $ 2,724.45 | $ 32,693.40 |
2020 | $ 86.88 | $ 2,641.15 | $ 31,693.80 |
2019 | $ 84.49 | $ 2,568.50 | $ 30,822.00 |
2018 | $ 80.60 | $ 2,450.24 | $ 29,402.88 |
2017 | $ 75.49 | $ 2,294.90 | $ 27,538.80 |
2016 | $ 73.04 | $ 2,220.42 | $ 26,645.04 |
UMI HISTORICA
AÑO | DIARIO |
2025 | $ 100.81 |
2024 | $ 100.81 |
2023 | $ 96.32 |
2022 | $ 91.56 |
2021 | $ 87.21 |
2020 | $ 84.55 |